UNA DELLE ATTIVITÀ PRIMARIE DELLA PISCINA COMUNALE È IL NUOTO LIBERO, CHE SI SVOLGE CON ELEVATE FREQUENZE PER TUTTO L’ARCO DELL’ANNO
Il nuoto è da sempre riconosciuto come uno sport completo e adatto ad ogni età, che consente lo sviluppo armonico del corpo, migliorando la resistenza e la capacità polmonare, sviluppando la potenza e la coordinazione motoria. Non ha particolari controindicazioni in quanto l’acqua stessa sostiene il peso del corpo e facilita la gradualità del movimento.
Vasca Grande
Dal 16/09/24 (provvisori)
lunedì | 8:00-21:00 | ![]() |
martedì | 8:00-21:00 | |
mercoledì | 8:00-21:00 | |
giovedì | 8:00-21:00 | |
venerdì | 8:00-15.00 | |
sabato | 8:00-18:30 | |
domenica | 9:00-12:30 |
*Non saranno disponibili corsie A BORDO VASCA nei seguenti giorni/orari:
_________________________________________________________________________________________________________
Vasca Piccola
orari validi dal 03/02/2025 (provvisori)
Leggi il Regolamento / Read the Rule
Disponibilità corsie per il nuoto libero
aggiornato Febbraio 2025 – PROVVISORIO
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
8:00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | chiuso |
8:30 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | chiuso |
9:00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 |
9:30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 |
10:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 |
10:30 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
11:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
11:30 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
12:00 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 |
12:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | chiuso |
13:00 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | chiuso |
13:30 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | chiuso |
14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | chiuso |
14:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | chiuso |
15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
chiuso |
4 | chiuso |
15:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 4 | chiuso |
16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 5 | chiuso |
16:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 5 | chiuso |
17:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 5 | chiuso |
17:30 | 4 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 5 | chiuso |
18:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | chiuso | 5 | chiuso |
18:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | chiuso | chiuso | chiuso |
19:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | chiuso | chiuso | chiuso |
19:30 | 3 | 5 | 4 | 4 | chiuso | chiuso | chiuso |
20:00 | 3 | 5 | 5 | 4 | chiuso | chiuso | chiuso |
20:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | chiuso | chiuso | chiuso |
(*) nelle fasce orarie contrassegnate con asterisco non sono disponibili corsie “a bordo vasca”
_______________________________________________________________________________